Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: AH
Sertifikasi: ISO SGS
Nomor model: P-50
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1mt
Harga: USD 800- USD 3500
Kemasan rincian: 20kg, 25kg
Waktu pengiriman: 5-8 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 100mt /bulan
nama: |
Bubuk protein kedelai |
Proses pembuatan: |
Fermentasi enzimatik |
protein kasar: |
lebih dari 50% |
Aplikasi: |
untuk produksi feedmill |
efek: |
Rasa yang enak untuk binatang |
Sedang mengemas: |
25kg per tas |
nama: |
Bubuk protein kedelai |
Proses pembuatan: |
Fermentasi enzimatik |
protein kasar: |
lebih dari 50% |
Aplikasi: |
untuk produksi feedmill |
efek: |
Rasa yang enak untuk binatang |
Sedang mengemas: |
25kg per tas |
Bubuk protein kedelai berkualitas tinggi yang diproduksi melalui proses fermentasi enzim, mengandung lebih dari 50% protein kasar. Bahan baku ideal untuk produksi pabrik pakan dengan sifat peningkatan rasa yang sangat baik untuk hewan.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Bubuk Protein Kedelai |
| Proses Pembuatan | Fermentasi Enzim |
| Protein Kasar | ≥50% |
| Aplikasi | Produksi Pabrik Pakan |
| Efek | Peningkatan Rasa untuk Hewan |
| Pengepakan | 25kg per kantong |
| Parameter | Standar |
|---|---|
| Protein Kasar | ≥50% |
| Kadar Air | ≤10% |
| Kadar Abu | ≤8% |
| Globulin Kedelai | ≤20mg/g |
| Albumin Kedelai | ≤20mg/g |
| Protein Larut Asam | ≥12% |
| Total Asam Organik | ≥3% |
| Asam Aspartat | 5.36% | Prolin | 10.67% |
| Asam Glutamat | 7.5% | Tirosin | 2.73% |
| Serin | 6.5% | Valin | 5.83% |
| Glisin | 8.54% | Metionin | 2.34% |
| Histidin | 0.38% | Sistin | 0.18% |
| Arginin | 3.32% | Isoleusin | 3.31% |
| Treonin | 1.89% | Leusin | 8.40% |
| Alanin | 4.07% | Fenilalanin | 4.64% |
| Lisin | 8.58% | Triptofan | 0.38% |
Dosis yang disarankan: Tambahkan 5% per ton pakan jadi.