Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: AH
Sertifikasi: ISO, HACCP, GMP
Nomor model: Oligosakarida manosa
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100kg
Harga: USD 45-50/kg
Kemasan rincian: 1KG/500g
Waktu pengiriman: 7-10 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 10 ton
Bahan Utama: |
α-manatida |
LD₅₀: |
≥8104mg/kg |
Resistensi pH: |
2-12 |
Tahan Suhu: |
>130°C |
Tingkat ekskresi: |
≥70% dalam 24 jam |
Berat Molekul: |
Puluhan ribu Dalton |
Bahan Utama: |
α-manatida |
LD₅₀: |
≥8104mg/kg |
Resistensi pH: |
2-12 |
Tahan Suhu: |
>130°C |
Tingkat ekskresi: |
≥70% dalam 24 jam |
Berat Molekul: |
Puluhan ribu Dalton |
| Stage | Purpose | Dosage |
|---|---|---|
| Sow | Routine health care | First use: 1 kg/ton feed for 30 days; long-term: 0.5 kg/ton feed. From late gestation to weaning & re-breeding: 1 kg/ton feed. Replacement gilts: 1 kg/ton feed for 30 days pre-breeding (preferably during vaccination). |
| Boar | Routine health care | Long-term use: 10 g/head/day. |
| Nursery pig | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 days post-weaning. |
| Pre- and post-vaccination | Immune synergism | 1 kg/ton feed for 10 days before and after vaccination. |
| Transitions | Transitional support | 1 kg/ton feed for 1 week before and after grouping, supplementing, or feed change. |
| Weak/stunted pigs or recovery | Rehabilitation | 1 kg/ton feed for 15-30 days (adjust based on intake). |
| Stage | Purpose | Dosage |
|---|---|---|
| Broiler & chick | Routine health care | Drinking water: Days 0-14, 20-24, 31-35; once daily, finish within 3 hours. |
| Grower chicken | Routine health care | 7 consecutive days/month; once daily, finish within 3 hours. |
| Breeder & layer | Routine health care | 7-10 consecutive days/month; once daily, finish within 3 hours. |
| Stress periods | Anti-stress | 2 days before to 3 days after stress; once daily, finish within 3 hours. |
| Pre- and post-vaccination | Immune synergism | 2 days before to 3 days after vaccination; once daily, finish within 3 hours. |
| Diseased flock | Adjuvant therapy | 5-7 consecutive days with antibiotics/antivirals; double dose, once daily, finish within 3 hours. |
| Breed | No. | Stage | Dosage |
|---|---|---|---|
| Broiler | 1 | 0-7 days | 1 bottle per 10,000 birds/day |
| 2 | 8-14 days | 1 bottle per 5,000-6,000 birds/day | |
| 3 | 15-28 days | 1 bottle per 2,500-3,000 birds/day | |
| 4 | ≥29 days | 1 bottle per 2,000 birds/day | |
| Layer | 1 | 0-2 weeks | 1 bottle per 10,000 birds/day |
| 2 | 3-6 weeks | 1 bottle per 5,000-6,000 birds/day | |
| 3 | 7-20 weeks | 1 bottle per 2,500-3,000 birds/day | |
| 4 | ≥21 weeks | 1 bottle per 2,000 birds/day |
| Stage | Purpose | Dosage |
|---|---|---|
| All stages | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 days post-weaning |
| Species | Purpose | Dosage |
|---|---|---|
| Crucian carp | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 consecutive days |
| Eel | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 consecutive days |
| Penaeus vannamei | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 consecutive days |
| Crayfish | Routine health care | 1 kg/ton feed for 30-60 consecutive days; Sprinkle once over water 2-3 hours before stocking and during molting |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan